Prismatics
from the Select Collection
Prismatics, a range of 68 colours covering the entire colour spectrum. Suitable for any internal walling application.
- 68 Colours
- 4 Finishes
- 6 Sizes
Cappuccino
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
150 x 150 x 6.5mm | PRG8 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm | PRG8 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG8 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG8 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
150 x 150 x 6.5mm | PRG8 |
200 x 100 x 6.5mm | PRG8 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG8 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG8 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
White
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG1 | — | — | PRS12 | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG1 | — | — | PRS12 | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG1 | — | — | PRS12 | |
150mm Hexagon | — | PRG1 | PRS12 | — | |
Fittings | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
200mm External Bead (External Bead) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG1 | — | — | PRS12 | |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG1 | — | — | PRS12 |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG1 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG1 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG1 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG1 |
150mm Hexagon | — |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRG1 |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRS12 |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRS12 |
100 x 100 x 6.5mm | PRS12 |
150 x 150 x 6.5mm | PRS12 |
200 x 200 x 6.5mm | PRS12 |
150mm Hexagon | — |
Fittings — Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | PRG1 |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG1 |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG1 |
Fittings — Hexagon Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Hexagon Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | PRS12 |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRS12 |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRS12 |
Shark
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG11 | — | — | PRS15 | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG11 | — | — | PRS15 | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG11 | — | — | PRS15 | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG11 | — | — | PRS15 | |
150mm Hexagon | — | PRG11 | PRS15 | — | |
Fittings | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
200mm External Bead (External Bead) | PRG11 | — | — | — | |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG11 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG11 | — | — | — |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG11 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG11 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG11 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG11 |
150mm Hexagon | — |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRG11 |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRS15 |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRS15 |
100 x 100 x 6.5mm | PRS15 |
150 x 150 x 6.5mm | PRS15 |
200 x 200 x 6.5mm | PRS15 |
150mm Hexagon | — |
Fittings — Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | PRG11 |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG11 |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG11 |
Fittings — Hexagon Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Hexagon Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Rice
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG23 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG23 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG23 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG23 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG23 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG23 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG23 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG23 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Peach Sorbet
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG36 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG36 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG36 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG36 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG36 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG36 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG36 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG36 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Ash
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG101 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG101 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG101 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG101 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG101 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG101 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG101 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG101 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Storm Grey
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG24 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG24 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG24 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG24 | — | — | — | |
Fittings | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
200mm External Bead (External Bead) | PRG24 | — | — | — | |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG24 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG24 | — | — | — |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG24 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG24 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG24 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG24 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Fittings — Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | PRG24 |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG24 |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG24 |
Fittings — Hexagon Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Hexagon Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Old Lace
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG103 | — | — | PRS93 | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG103 | — | — | PRS93 | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG103 | — | — | PRS93 | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG103 | — | — | PRS93 | |
150mm Hexagon | — | PRG103 | PRS93 | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG103 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG103 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG103 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG103 |
150mm Hexagon | — |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRG103 |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRS93 |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRS93 |
100 x 100 x 6.5mm | PRS93 |
150 x 150 x 6.5mm | PRS93 |
200 x 200 x 6.5mm | PRS93 |
150mm Hexagon | — |
Suede
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG104 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG104 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG104 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG104 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG104 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG104 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG104 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG104 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Shadow
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG107 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG107 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG107 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG107 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG107 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG107 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG107 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG107 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Hawk Grey
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG7 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG7 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG7 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG7 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG7 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG7 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG7 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG7 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Mushroom
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG108 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG108 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG108 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG108 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG108 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG108 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG108 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG108 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Woodpigeon
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG9 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG9 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG9 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG9 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG9 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG9 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG9 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG9 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Black
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG6 | — | — | PRS13 | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG6 | — | — | PRS13 | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG6 | — | — | PRS13 | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG6 | — | — | PRS13 | |
150mm Hexagon | — | PRG6 | PRS13 | — | |
Fittings | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
200mm External Bead (External Bead) | PRG6 | — | — | — | |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG6 | — | — | — | |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG6 | — | — | — |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG6 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG6 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG6 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG6 |
150mm Hexagon | — |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRG6 |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
150mm Hexagon | PRS13 |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRS13 |
100 x 100 x 6.5mm | PRS13 |
150 x 150 x 6.5mm | PRS13 |
200 x 200 x 6.5mm | PRS13 |
150mm Hexagon | — |
Fittings — Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | PRG6 |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | PRG6 |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | PRG6 |
Fittings — Hexagon Gloss | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Hexagon Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Fittings — Satin | |
---|---|
200mm External Bead (External Bead) | — |
200mm Internal Bead (Internal Bead) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove HRE) | — |
200 x 100 x 6.5mm (Cove REH) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REL) | — |
200 x 100 x 6.5mm (RES) | — |
200 x 100 x 6.5mm (HREX) | — |
200 x 100 x 6.5mm (REXH) | — |
Elephant
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG114 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG114 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG114 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG114 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG114 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG114 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG114 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG114 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Coffee
Sizes | Gloss | Hexagon Gloss | Hexagon Satin | Satin | |
---|---|---|---|---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG115 | — | — | — | |
100 x 100 x 6.5mm | PRG115 | — | — | — | |
150 x 150 x 6.5mm | PRG115 | — | — | — | |
200 x 200 x 6.5mm | PRG115 | — | — | — | |
Sizes — Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | PRG115 |
100 x 100 x 6.5mm | PRG115 |
150 x 150 x 6.5mm | PRG115 |
200 x 200 x 6.5mm | PRG115 |
Sizes — Hexagon Gloss | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Hexagon Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
200 x 100 x 6.5mm | — |
100 x 100 x 6.5mm | — |
150 x 150 x 6.5mm | — |
200 x 200 x 6.5mm | — |
Lemon Ice
