Fossilite
- 4 Colours
- 9 Sizes
- 3 Finishes
Fossilite
Glazed Porcelain & Ceramic
Floor & Wall Tiles
Fossilite is a versatile range of ceramic and porcelain wall and floor tiles available in four timeless colours: White, Taupe, Grey, and Black. The ceramic collection includes sizes 450x250mm, 600x300mm, and 890x300mm - all in a satin finish, with a linear structure option for the 890x300mm tile. The porcelain range offers sizes 450x450mm, 600x300mm, 600x600mm, 890x890mm, and 1190x600mm, with linear structure available in the 600x300mm size. Co-ordinating 100x100mm and 50x50mm square mosaics on a 300x300mm format and skirtings complete the collection. Porcelain tiles come in both natural and bush hammered finishes, with the grip achieving a PTV 36+ slip resistance rating - ideal for both internal and external use. Fossilite combines modern design with practical performance.
Fossilite White Natural 890x890mm
The Products
- 4 Colours
- 9 Sizes
- 3 Finishes

White
Sizes | Bush Hammered | Natural | Satin |
---|---|---|---|
450x250x7.5mm | — | — | FOS01A |
450x450x9.2mm | — | FOS01N | — |
600x300x9.5mm | — | — | FOS01A |
600x300x9.2mm | FOS01B | FOS01N | — |
600x600x9.2mm | FOS01B | FOS01N | — |
890x300x10.5mm | — | — | FOS01A |
890x890x9.2mm | FOS01B | FOS01N | — |
1190x600x10.5mm | — | FOS01N | — |
1190x600x9.2mm | FOS01B | — | — |
Additional Fittings | Bush Hammered | Natural | Satin |
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS1NS | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS1NS | — |
Sizes — Bush Hammered | |
---|---|
450x250x7.5mm | — |
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.5mm | — |
600x300x9.2mm | FOS01B |
600x600x9.2mm | FOS01B |
890x300x10.5mm | — |
890x890x9.2mm | FOS01B |
1190x600x10.5mm | — |
1190x600x9.2mm | FOS01B |
Sizes — Natural | |
---|---|
450x250x7.5mm | — |
450x450x9.2mm | FOS01N |
600x300x9.5mm | — |
600x300x9.2mm | FOS01N |
600x600x9.2mm | FOS01N |
890x300x10.5mm | — |
890x890x9.2mm | FOS01N |
1190x600x10.5mm | FOS01N |
1190x600x9.2mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
450x250x7.5mm | FOS01A |
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.5mm | FOS01A |
600x300x9.2mm | — |
600x600x9.2mm | — |
890x300x10.5mm | FOS01A |
890x890x9.2mm | — |
1190x600x10.5mm | — |
1190x600x9.2mm | — |
Additional Fittings — Bush Hammered | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS1NS |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS1NS |
Additional Fittings — Satin | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |

Taupe
Sizes | Bush Hammered | Natural | Satin |
---|---|---|---|
450x250x7.5mm | — | — | FOS02A |
450x450x9.2mm | — | FOS02N | — |
600x300x9.5mm | — | — | FOS02A |
600x300x9.2mm | FOS02B | FOS02N | — |
600x600x9.2mm | FOS02B | FOS02N | — |
890x300x10.5mm | — | — | FOS02A |
890x890x9.2mm | — | FOS02N | — |
1190x600x10.5mm | — | FOS02N | — |
Additional Fittings | Bush Hammered | Natural | Satin |
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS2NS | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS2NS | — |
Sizes — Bush Hammered | |
---|---|
450x250x7.5mm | — |
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.5mm | — |
600x300x9.2mm | FOS02B |
600x600x9.2mm | FOS02B |
890x300x10.5mm | — |
890x890x9.2mm | — |
1190x600x10.5mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
450x250x7.5mm | — |
450x450x9.2mm | FOS02N |
600x300x9.5mm | — |
600x300x9.2mm | FOS02N |
600x600x9.2mm | FOS02N |
890x300x10.5mm | — |
890x890x9.2mm | FOS02N |
1190x600x10.5mm | FOS02N |
Sizes — Satin | |
---|---|
450x250x7.5mm | FOS02A |
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.5mm | FOS02A |
600x300x9.2mm | — |
600x600x9.2mm | — |
890x300x10.5mm | FOS02A |
890x890x9.2mm | — |
1190x600x10.5mm | — |
Additional Fittings — Bush Hammered | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS2NS |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS2NS |
Additional Fittings — Satin | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |

Grey
Sizes | Bush Hammered | Natural | Satin |
---|---|---|---|
450x250x7.5mm | — | — | FOS03A |
450x450x9.2mm | — | FOS03N | — |
600x300x9.5mm | — | — | FOS03A |
600x300x9.2mm | FOS03B | FOS03N | — |
600x600x9.2mm | FOS03B | FOS03N | — |
890x300x10.5mm | — | — | FOS03A |
890x890x9.2mm | FOS03B | FOS03N | — |
1190x600x10.5mm | — | FOS03N | — |
1190x600x9.2mm | FOS03B | — | — |
Additional Fittings | Bush Hammered | Natural | Satin |
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS3NS | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS3NS | — |
Sizes — Bush Hammered | |
---|---|
450x250x7.5mm | — |
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.5mm | — |
600x300x9.2mm | FOS03B |
600x600x9.2mm | FOS03B |
890x300x10.5mm | — |
890x890x9.2mm | FOS03B |
1190x600x10.5mm | — |
1190x600x9.2mm | FOS03B |
Sizes — Natural | |
---|---|
450x250x7.5mm | — |
450x450x9.2mm | FOS03N |
600x300x9.5mm | — |
600x300x9.2mm | FOS03N |
600x600x9.2mm | FOS03N |
890x300x10.5mm | — |
890x890x9.2mm | FOS03N |
1190x600x10.5mm | FOS03N |
1190x600x9.2mm | — |
Sizes — Satin | |
---|---|
450x250x7.5mm | FOS03A |
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.5mm | FOS03A |
600x300x9.2mm | — |
600x600x9.2mm | — |
890x300x10.5mm | FOS03A |
890x890x9.2mm | — |
1190x600x10.5mm | — |
1190x600x9.2mm | — |
Additional Fittings — Bush Hammered | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS3NS |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS3NS |
Additional Fittings — Satin | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |

Black
Sizes | Bush Hammered | Natural | Satin |
---|---|---|---|
450x450x9.2mm | — | FOS04N | — |
600x300x9.2mm | FOS04B | FOS04N | — |
600x600x9.2mm | FOS04B | FOS04N | — |
890x890x9.2mm | — | FOS04N | — |
1190x600x10.5mm | — | FOS04N | — |
Additional Fittings | Bush Hammered | Natural | Satin |
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS4NS | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — | FOS4NS | — |
Sizes — Bush Hammered | |
---|---|
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.2mm | FOS04B |
600x600x9.2mm | FOS04B |
890x890x9.2mm | — |
1190x600x10.5mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
450x450x9.2mm | FOS04N |
600x300x9.2mm | FOS04N |
600x600x9.2mm | FOS04N |
890x890x9.2mm | FOS04N |
1190x600x10.5mm | FOS04N |
Sizes — Satin | |
---|---|
450x450x9.2mm | — |
600x300x9.2mm | — |
600x600x9.2mm | — |
890x890x9.2mm | — |
1190x600x10.5mm | — |
Additional Fittings — Bush Hammered | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS4NS |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | FOS4NS |
Additional Fittings — Satin | |
---|---|
600x95x9.2mm (Round Top Skirting) | — |
890x75x9.2mm (Round Top Skirting) | — |