Stamford
- 4 Colours
- 6 Sizes
- 3 Finishes
Stamford
Glazed Porcelain & Ceramic
Floor & Wall Tiles
This comprehensive collection is comprised of both concrete and wood effect floor and wall tiles offering surface variation. The large-format concrete effect tiles feature realistic detail for pared-back interiors, whilst the wood effect planks add nature inspired elegance. Also available are geometric décor glazed ceramic wall tiles which evoke Origami effects characteristic of the Serenity trend for a modern aesthetic.
Stamford Bone Geometric Structure Matt 1200x400mm with Pebble Natural 1200x1200mm
The Products
- 4 Colours
- 6 Sizes
- 3 Finishes
![Stamford - Bone](/media/product/images/sta/stamford_SMF01N_bone_natural_600x300x10mm_rectified.jpg.275x275_q85_crop_upscale.jpg)
Bone
Sizes | Grip | Matt | Natural |
---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | SMF01N |
600x600x10mm | — | — | SMF01N |
1200x400x10.9mm | — | SMF01M | — |
1200x600x10.5mm | SMF01G | — | SMF01N |
1200x1200x9mm | SMF01G | — | SMF01N |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF1NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF1NS |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x400x10.9mm | — |
1200x600x10.5mm | SMF01G |
1200x1200x9mm | SMF01G |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x400x10.9mm | SMF01M |
1200x600x10.5mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | SMF01N |
600x600x10mm | SMF01N |
1200x400x10.9mm | — |
1200x600x10.5mm | SMF01N |
1200x1200x9mm | SMF01N |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | SMF1NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | SMF1NS |
![Stamford - Silver](/media/product/images/sta/stamford_SMF02N_silver_natural_600x300x10mm_rectified.jpg.275x275_q85_crop_upscale.jpg)
Silver
Sizes | Grip | Matt | Natural |
---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | SMF02N |
600x600x10mm | — | — | SMF02N |
1200x400x10.9mm | — | SMF02M | — |
1200x600x10.5mm | SMF02G | — | SMF02N |
1200x1200x9mm | SMF02G | — | SMF02N |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF2NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF2NS |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x400x10.9mm | — |
1200x600x10.5mm | SMF02G |
1200x1200x9mm | SMF02G |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x400x10.9mm | SMF02M |
1200x600x10.5mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | SMF02N |
600x600x10mm | SMF02N |
1200x400x10.9mm | — |
1200x600x10.5mm | SMF02N |
1200x1200x9mm | SMF02N |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | SMF2NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | SMF2NS |
![Stamford - Pebble](/media/product/images/sta/stamford_SMF03N_pebble_natural_600x300x10mm_rectified.jpg.275x275_q85_crop_upscale.jpg)
Pebble
Sizes | Grip | Matt | Natural |
---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | SMF03N |
600x600x10mm | — | — | SMF03N |
1200x600x10.5mm | SMF03G | — | SMF03N |
1200x1200x9mm | — | — | SMF03N |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF3NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF3NS |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x600x10.5mm | SMF03G |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | SMF03N |
600x600x10mm | SMF03N |
1200x600x10.5mm | SMF03N |
1200x1200x9mm | SMF03N |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | SMF3NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | SMF3NS |
![Stamford - Charcoal](/media/product/images/sta/stamford_SMF04N_charcoal_natural_600x600x10mm_rectified.jpg.275x275_q85_crop_upscale.jpg)
Charcoal
Sizes | Grip | Matt | Natural |
---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | SMF04N |
600x600x10mm | — | — | SMF04N |
1200x600x10.5mm | SMF04G | — | SMF04N |
1200x1200x9mm | — | — | SMF04N |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF4NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | SMF4NS |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x600x10.5mm | SMF04G |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | SMF04N |
600x600x10mm | SMF04N |
1200x600x10.5mm | SMF04N |
1200x1200x9mm | SMF04N |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | SMF4NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | SMF4NS |