Portland
from the Absolute Collection
Portland features a smoky colour palette composed of tones of Flint, Stone, Slate, and Basalt. Portland effortlessly delivers on style, showcasing a weathered stone effect available in large format sizes ranging from 600x300mm up to 1200x600mm. Co-ordinating raised linear and inverted dot structure options provide textured flair and a PTV 36+ slip resistance rating. With a Grip+ finish also available in certain colours, Portland is synonymous with performance and presence.
- 4 Colours
- 3 Finishes
- 5 Sizes
Stone
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
600 x 300 x 10mm | POR01G | — | POR01N | — | |
1200 x 600 x 10mm | POR01G | — | POR01N | — | |
1200 x 600 x 20mm | — | POR01E | — | — | |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — | — | — | POR1NM | |
600 x 600 x 10mm | POR01G | — | POR01N | — | |
600 x 600 x 20mm | — | POR01E | — | — | |
900 x 900 x 10mm | POR01G | — | POR01N | — | |
Fittings | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR1NS | — | |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR1NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR01G |
1200 x 600 x 10mm | POR01G |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | POR01G |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR01G |
Sizes — Grip + | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
1200 x 600 x 20mm | POR01E |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | POR01E |
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR01N |
1200 x 600 x 10mm | POR01N |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | POR01N |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR01N |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | POR1NM |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | — |
Fittings — Grip | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Grip + | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Natural | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | POR1NS |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | POR1NS |
Fittings — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Flint
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
600 x 300 x 10mm | POR02G | — | POR02N | — | |
1200 x 600 x 10mm | POR02G | — | POR02N | — | |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — | — | — | POR2NM | |
600 x 600 x 10mm | POR02N | — | — | — | |
900 x 900 x 10mm | POR02G | — | POR02N | — | |
Fittings | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR2NS | — | |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR2NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR02G |
1200 x 600 x 10mm | POR02G |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | POR02N |
900 x 900 x 10mm | POR02G |
Sizes — Grip + | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR02N |
1200 x 600 x 10mm | POR02N |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR02N |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | POR2NM |
600 x 600 x 10mm | — |
900 x 900 x 10mm | — |
Fittings — Grip | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Grip + | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Natural | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | POR2NS |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | POR2NS |
Fittings — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Slate
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
600 x 300 x 10mm | POR03G | — | POR03N | — | |
1200 x 600 x 10mm | POR03G | — | POR03N | — | |
1200 x 600 x 20mm | — | POR03E | — | — | |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — | — | — | POR3NM | |
600 x 600 x 10mm | POR03N | — | — | — | |
600 x 600 x 20mm | — | POR03E | — | — | |
900 x 900 x 10mm | POR03G | — | POR03N | — | |
Fittings | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR3NS | — | |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR3NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR03G |
1200 x 600 x 10mm | POR03G |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | POR03N |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR03G |
Sizes — Grip + | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
1200 x 600 x 20mm | POR03E |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | POR03E |
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR03N |
1200 x 600 x 10mm | POR03N |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR03N |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | POR3NM |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | — |
Fittings — Grip | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Grip + | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Natural | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | POR3NS |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | POR3NS |
Fittings — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Basalt
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
600 x 300 x 10mm | POR04G | — | POR04N | — | |
1200 x 600 x 10mm | POR04G | — | POR04N | — | |
1200 x 600 x 20mm | — | POR04E | — | — | |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — | — | — | POR4NM | |
600 x 600 x 10mm | POR04N | — | — | — | |
600 x 600 x 20mm | — | POR04E | — | — | |
900 x 900 x 10mm | POR04G | — | POR04N | — | |
Fittings | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR4NS | — | |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — | — | POR4NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR04G |
1200 x 600 x 10mm | POR04G |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | POR04N |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR04G |
Sizes — Grip + | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
1200 x 600 x 20mm | POR04E |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | POR04E |
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | POR04N |
1200 x 600 x 10mm | POR04N |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | — |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | POR04N |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 300 x 10mm | — |
1200 x 600 x 10mm | — |
1200 x 600 x 20mm | — |
300 x 300 x 10mm Mosaic | POR4NM |
600 x 600 x 10mm | — |
600 x 600 x 20mm | — |
900 x 900 x 10mm | — |
Fittings — Grip | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Grip + | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Fittings — Natural | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | POR4NS |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | POR4NS |
Fittings — Natural Mosaic | |
---|---|
600 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
900 x 60 x 10mm (Skirting) | — |
Stone Linear Structure
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
1200 x 600 x 10mm | — | — | POR01L | — | |
Sizes — Grip | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Grip + | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | POR01L |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Flint Linear Structure
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
1200 x 600 x 10mm | — | — | POR02L | — | |
Sizes — Grip | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Grip + | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | POR02L |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Slate Linear Structure
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
1200 x 600 x 10mm | — | — | POR03L | — | |
Sizes — Grip | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Grip + | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | POR03L |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Basalt Linear Structure
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
1200 x 600 x 10mm | — | — | POR04L | — | |
Sizes — Grip | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Grip + | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | POR04L |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
1200 x 600 x 10mm | — |
Stone Dots Structure
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
900 x 900 x 10mm | — | — | POR01D | — | |
Sizes — Grip | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Grip + | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | POR01D |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | — |
Flint Dots Structure
Sizes | Grip | Grip + | Natural | Natural Mosaic | |
---|---|---|---|---|---|
900 x 900 x 10mm | — | — | POR02D | — | |
Sizes — Grip | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Grip + | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | POR02D |
Sizes — Natural Mosaic | |
---|---|
900 x 900 x 10mm | — |