Stoneleigh
- 4 Colours
- 6 Sizes
- 4 Finishes
Stoneleigh
Glazed Porcelain & Ceramic
Floor & Wall Tiles
Explore surface decoration with Stoneleigh. The decorative wall tiles in this range offer structured tactile detail with varied patterning in the Linear design. Easily create a striking feature wall with these tiles inspired by the trend for geometric shapes in interior spaces. Combine different formats from across the range for a modern, urban look.
Stoneleigh Ivory Natural 1200x1200mm
The Products
- 4 Colours
- 6 Sizes
- 4 Finishes

Ivory
Sizes | Grip | Matt | Natural | Polished |
---|---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | STL01N | — |
600x600x10mm | STL01G | — | STL01N | — |
1200x600x10.5mm | — | — | STL01N | — |
1200x600x9.3mm | — | — | — | STL01P |
1200x1200x9mm | — | — | STL01N | — |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural | Polished |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | STL1NS | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — | — | — | STL1PS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | STL1NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | STL01G |
1200x600x10.5mm | — |
1200x600x9.3mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
1200x600x9.3mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | STL01N |
600x600x10mm | STL01N |
1200x600x10.5mm | STL01N |
1200x600x9.3mm | — |
1200x1200x9mm | STL01N |
Sizes — Polished | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
1200x600x9.3mm | STL01P |
1200x1200x9mm | — |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | STL1NS |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | STL1NS |
Additional Fittings — Polished | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | STL1PS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |

Grey
Sizes | Grip | Matt | Natural | Polished |
---|---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | STL02N | — |
600x600x10mm | STL02G | — | STL02N | — |
900x300x10.6mm | — | STL02M | — | — |
1200x600x10.5mm | — | — | STL02N | — |
1200x600x9.3mm | — | — | — | STL02P |
1200x1200x9mm | — | — | STL02N | — |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural | Polished |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | STL2NS | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — | — | — | STL2PS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | STL2NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | STL02G |
900x300x10.6mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
1200x600x9.3mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
900x300x10.6mm | STL02M |
1200x600x10.5mm | — |
1200x600x9.3mm | — |
1200x1200x9mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | STL02N |
600x600x10mm | STL02N |
900x300x10.6mm | — |
1200x600x10.5mm | STL02N |
1200x600x9.3mm | — |
1200x1200x9mm | STL02N |
Sizes — Polished | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
900x300x10.6mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
1200x600x9.3mm | STL02P |
1200x1200x9mm | — |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | STL2NS |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | STL2NS |
Additional Fittings — Polished | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
600x75x9.3mm (Round Top Skirting) | STL2PS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |

Charcoal
Sizes | Grip | Matt | Natural | Polished |
---|---|---|---|---|
600x300x10mm | — | — | STL03N | — |
600x600x10mm | STL03G | — | STL03N | — |
1200x1200x9mm | — | — | STL03N | — |
1200x600x10.5mm | — | — | STL03N | — |
Additional Fittings | Grip | Matt | Natural | Polished |
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — | — | STL3NS | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — | — | STL3NS | — |
Sizes — Grip | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | STL03G |
1200x1200x9mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
Sizes — Matt | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x1200x9mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
Sizes — Natural | |
---|---|
600x300x10mm | STL03N |
600x600x10mm | STL03N |
1200x1200x9mm | STL03N |
1200x600x10.5mm | STL03N |
Sizes — Polished | |
---|---|
600x300x10mm | — |
600x600x10mm | — |
1200x1200x9mm | — |
1200x600x10.5mm | — |
Additional Fittings — Grip | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Matt | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |
Additional Fittings — Natural | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | STL3NS |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | STL3NS |
Additional Fittings — Polished | |
---|---|
600x75x10mm (Round Top Skirting) | — |
1200x75x10.5mm (Round Top Skirting) | — |